| 25 | Tim | Hecht |
| Johannes | Hepers | |
| Frank | Jakobs | |
| Ralf | Jürgensmeier | |
| Marcus | Kaiser | |
| Renate | Kröncke | |
| Alexander | Papenkordt | |
| Ralf | Robrecht | |
| Maik | Schreckenberg | |
| Sven | Schreckenberg | |
| Jürgen | Sperbel | |
| Björn | Steinkemper | |
| Desiree | Temme | |
| 40 | Franz-Josef | Blome |
| Bernd | Gehrmann | |
| Thomas | Hölscher | |
| Joachim | Otto | |
| Ralf | Schreckenberg | |
| Rolf | Schulte | |
| Volksblatt | Westfälisches | |
| Gerhard | Wölfer | |
| 50 | Franz | Schinke |
| 60 | Klaus-Heiner | Kaufmann |
| Franz-Xaver | Killian | |
| 65 | Bernhard | Franke |
| Heinz | Röper | |
| Heinz | Werner | |
| 70 | Ferdinand | Klingenthal |
| 75 | Franz | Pingsmann |


