Chiara Asta, Königsträsser-Kompanie, wurde mit 29 Ringen neue Schülerprinzessin.
Neue Jugendprinz wurde Patrick Damerau , ebenfalls Königsträsser Kompanie, mit 28 Ringen.
Schüler
Platzierung | Name | Kompanie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Platz 1 | Chiara Asta | Königsträßer | 29 Ringe |
Platz 2 | Lukas Schreckenberg | Western | 29 Ringe |
Platz 3 | Carlotta Holtey | Königsträßer | 29 Ringe |
Platz 4 | Kevin Dürdoth | Königsträßer | 27 Ringe |
Platz 5 | Noha Denzer | Western | 27 Ringe |
Platz 6 | Niklas Bauer | Königsträßer | 25 Ringe |
Platz 7 | Jona Plass | Königsträßer | 25 Ringe |
Platz 8 | Marina Bauer | Königsträßer | 23 Ringe |
Bei Ringgleichstand entschied bei gleicher Schusswertung der bessere, schlechteste Schuss.
Jugend
Platzierung | Name | Kompanie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Platz 1 | Patrick Damerau | Königsträßer | 28 Ringe |
Platz 2 | Hanna Holtey | Western | 27 Ringe |
Platz 3 | Maik Schreckenberg | Western | 26 Ringe |
Platz 4 | Katharina Brühl | Königsträßer | 26 Ringe |
Platz 5 | Franziska Hepers | Western | 24 Ringe |
Platz 6 | Stefan Tegethoff | Western | 22 Ringe |
Platz 7 | Nele Gast | Königsträßer | 22 Ringe |
Platz 8 | Philipp Siemen | Western | 22 Ringe |
Platz 9 | Leonard Claes | Western | 20 Ringe |
Platz 10 | Luis Kothoff | Königsträßer | 18 Ringe |
Platz 11 | Florian Dürdoth | Königsträßer | 13 Ringe |
Platz 12 | Lukas Papenkordt | Western | 11 Ringe |
Platz 13 | Sven Schreckenberg | Western | 11 Ringe |
Platz 14 | Marcel Müther | Western | 8 Ringe |
Platz 15 | Christian Weddehage | Kämper | 6 Ringe |
Platz 16 | Jens Kleinschlömer | Heide | 2 Ringe |
Bei Ringgleichstand entschied bei gleicher Schusswertung der bessere, schlechteste Schuss.